环 境:
成员数:0
姓名 | 学校 | 登录次数 | 看课学时 | 校本研修得分 | 能力点认证得分 | 个人研修得分 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
测试2 | 淅川县第一高级中学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
测试3 | 淅川县第一高级中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
测试4 | 淅川县第一高级中学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
测试5 | 淅川县第一高级中学 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
测试6 | 淅川县第一高级中学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万久晟 | 淅川县第一高级中学 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30 |
马锐 | 淅川县第一高级中学 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
李笑宇 | 淅川县第一高级中学 | 11 | 43 | 30 | 20 | 10 | 90 |
张开 | 淅川县第一高级中学 | 13 | 21 | 30 | 20 | 10 | 90 |
李甘甜 | 淅川县第一高级中学 | 28 | 35 | 30 | 20 | 10 | 90 |
韩玉平 | 淅川县第一高级中学 | 24 | 30 | 30 | 25 | 10 | 95 |
唐培 | 淅川县第一高级中学 | 34 | 33 | 30 | 20 | 10 | 90 |
杨密 | 淅川县第一高级中学 | 20 | 36 | 30 | 20 | 10 | 90 |
袁茵 | 淅川县第一高级中学 | 14 | 24 | 30 | 20 | 10 | 90 |
郭晓丽 | 淅川县第一高级中学 | 22 | 20 | 30 | 20 | 10 | 90 |
任培 | 淅川县第一高级中学 | 20 | 36 | 30 | 20 | 10 | 90 |
侯星 | 淅川县第一高级中学 | 23 | 26 | 30 | 20 | 10 | 90 |
胡润瑜 | 淅川县第一高级中学 | 26 | 22 | 30 | 20 | 10 | 90 |
姚文颖 | 淅川县第一高级中学 | 20 | 25 | 30 | 20 | 10 | 90 |
陈钰 | 淅川县第一高级中学 | 17 | 35 | 30 | 20 | 10 | 90 |
杨哲都 | 淅川县第一高级中学 | 16 | 27 | 30 | 20 | 10 | 90 |
吴静 | 淅川县第一高级中学 | 20 | 21 | 30 | 20 | 10 | 90 |
张会涵 | 淅川县第一高级中学 | 37 | 39 | 30 | 20 | 10 | 90 |
柴伟丽 | 淅川县第一高级中学 | 15 | 24 | 30 | 20 | 10 | 90 |
郭淅 | 淅川县第一高级中学 | 51 | 34 | 30 | 20 | 10 | 90 |
张桂芳 | 淅川县第一高级中学 | 10 | 22 | 30 | 20 | 10 | 90 |
孙云丽 | 淅川县第一高级中学 | 7 | 64 | 30 | 20 | 10 | 90 |
杨婷 | 淅川县第一高级中学 | 11 | 21 | 30 | 20 | 10 | 90 |
王果 | 淅川县第一高级中学 | 13 | 29 | 30 | 20 | 10 | 90 |
马智慧 | 淅川县第一高级中学 | 23 | 31 | 30 | 20 | 10 | 90 |
丁延青 | 淅川县第一高级中学 | 17 | 28 | 30 | 20 | 10 | 90 |
谷晓露 | 淅川县第一高级中学 | 25 | 22 | 30 | 20 | 10 | 90 |
侯旭珍 | 淅川县第一高级中学 | 22 | 28 | 30 | 20 | 10 | 90 |
王双双 | 淅川县第一高级中学 | 23 | 38 | 30 | 20 | 10 | 90 |
李梦娜 | 淅川县第一高级中学 | 11 | 35 | 30 | 20 | 10 | 90 |
樊佳玫 | 淅川县第一高级中学 | 11 | 25 | 30 | 20 | 10 | 90 |
侯克敬 | 淅川县第一高级中学 | 11 | 30 | 30 | 20 | 10 | 90 |
梁林鹤 | 淅川县第一高级中学 | 21 | 42 | 30 | 20 | 10 | 90 |
凌条珍 | 淅川县第一高级中学 | 14 | 22 | 30 | 20 | 10 | 90 |
温国冬 | 淅川县第一高级中学 | 27 | 25 | 30 | 20 | 10 | 90 |
全冰玉 | 淅川县第一高级中学 | 14 | 31 | 30 | 20 | 10 | 90 |
杨婉婉 | 淅川县第一高级中学 | 13 | 22 | 30 | 20 | 10 | 90 |
王孟飞 | 淅川县第一高级中学 | 24 | 25 | 30 | 20 | 10 | 90 |
陈可 | 淅川县第一高级中学 | 30 | 35 | 30 | 20 | 10 | 90 |
彭丹 | 淅川县第一高级中学 | 12 | 26 | 30 | 20 | 10 | 90 |
魏燕 | 淅川县第一高级中学 | 12 | 21 | 30 | 20 | 10 | 90 |
马宁 | 淅川县第一高级中学 | 13 | 25 | 30 | 20 | 10 | 90 |
杨祥芬 | 淅川县第二高级中学 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杨凯 | 淅川县第三高级中学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王玲玲 | 淅川县第二高级中学 | 21 | 33 | 30 | 30 | 10 | 100 |
刘奕慧 | 淅川县第二高级中学 | 69 | 185 | 30 | 30 | 10 | 100 |
杨钰沛 | 淅川县第二高级中学 | 19 | 72 | 30 | 30 | 10 | 100 |
朱德洋 | 淅川县第二高级中学 | 44 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 |
王雅茹 | 淅川县第二高级中学 | 19 | 74 | 30 | 30 | 10 | 100 |
刘子月 | 淅川县第二高级中学 | 19 | 65 | 30 | 30 | 10 | 100 |
梁丽 | 淅川县第二高级中学 | 30 | 59 | 30 | 30 | 10 | 100 |
姚书云 | 淅川县第二高级中学 | 26 | 37 | 30 | 25 | 10 | 95 |
李富海 | 淅川县第二高级中学 | 14 | 42 | 30 | 30 | 10 | 100 |
翟枭雄 | 淅川县第三高级中学 | 23 | 49 | 30 | 20 | 10 | 90 |
多春雨 | 淅川县第五高级中学 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王宵怡 | 淅川县第五高级中学 | 15 | 31 | 30 | 20 | 10 | 90 |
李旖旎 | 淅川县第五高级中学 | 26 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 |
姚丽雅 | 淅川县第五高级中学 | 8 | 39 | 30 | 20 | 10 | 90 |
殷俊杰 | 淅川县第五高级中学 | 15 | 21 | 30 | 20 | 10 | 90 |
杨若琛 | 淅川县第五高级中学 | 33 | 333 | 30 | 30 | 10 | 100 |
刘姗姗 | 淅川县第五高级中学 | 21 | 34 | 30 | 20 | 10 | 90 |
周叶 | 淅川县第五高级中学 | 14 | 27 | 30 | 20 | 10 | 90 |
刘伟 | 淅川县第五高级中学 | 19 | 20 | 30 | 20 | 10 | 90 |
谢弘扬 | 淅川县第五高级中学 | 18 | 29 | 30 | 20 | 10 | 90 |
李在栋 | 淅川县第五高级中学 | 6 | 34 | 30 | 20 | 10 | 90 |
王小丹 | 淅川县第五高级中学 | 13 | 21 | 30 | 20 | 10 | 90 |
李舒颖 | 淅川县第五高级中学 | 27 | 31 | 30 | 30 | 10 | 100 |
赵晓丽 | 淅川县第五高级中学 | 9 | 25 | 30 | 20 | 10 | 90 |
姚中华 | 淅川县第五高级中学 | 15 | 36 | 30 | 0 | 10 | 70 |
王晓玉 | 淅川县第五高级中学 | 13 | 113 | 30 | 30 | 10 | 100 |
肖尧 | 淅川县第五高级中学 | 34 | 53 | 30 | 20 | 10 | 90 |
杨祥云 | 淅川县第五高级中学 | 5 | 30 | 30 | 20 | 10 | 90 |
吕少鑫 | 淅川县第五高级中学 | 21 | 24 | 30 | 30 | 10 | 100 |
贾爽 | 淅川县第五高级中学 | 49 | 34 | 30 | 20 | 10 | 90 |
杨喆 | 淅川县第五高级中学 | 12 | 90 | 30 | 20 | 10 | 90 |
金恩光 | 淅川县第五高级中学 | 21 | 35 | 30 | 30 | 10 | 100 |
陈静 | 淅川县第五高级中学 | 16 | 29 | 30 | 20 | 10 | 90 |
毛闪闪 | 淅川县第五高级中学 | 8 | 23 | 30 | 20 | 10 | 90 |
马田田 | 淅川县第五高级中学 | 10 | 46 | 30 | 20 | 10 | 90 |
刘李倩 | 淅川县第五高级中学 | 21 | 95 | 30 | 20 | 10 | 90 |
王邓佩 | 淅川县第五高级中学 | 18 | 80 | 30 | 30 | 10 | 100 |
陈鹏 | 淅川县第五高级中学 | 29 | 217 | 30 | 20 | 10 | 90 |
闫逍 | 淅川县第五高级中学 | 26 | 53 | 30 | 30 | 10 | 100 |
辛媛 | 淅川县第五高级中学 | 32 | 34 | 30 | 30 | 10 | 100 |
安静 | 淅川县第五高级中学 | 23 | 31 | 30 | 30 | 10 | 100 |
陈梓潇 | 淅川县第五高级中学 | 8 | 27 | 30 | 30 | 10 | 100 |
邱志嘉 | 淅川县第五高级中学 | 29 | 77 | 30 | 30 | 10 | 100 |
邹双奎 | 淅川县第五高级中学 | 7 | 40 | 30 | 20 | 10 | 90 |
蔺旭 | 淅川县第五高级中学 | 7 | 21 | 30 | 20 | 10 | 90 |
杨娜 | 淅川县第五高级中学 | 16 | 48 | 30 | 30 | 10 | 100 |
方凡 | 淅川县第五高级中学 | 20 | 29 | 30 | 20 | 10 | 90 |
陈英红 | 淅川县第五高级中学 | 9 | 20 | 30 | 20 | 10 | 90 |
王学巧 | 淅川县第五高级中学 | 41 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 |
王果 | 淅川县第五高级中学 | 29 | 27 | 30 | 20 | 10 | 90 |
王燕 | 淅川县第五高级中学 | 15 | 31 | 30 | 15 | 10 | 85 |
赵颖 | 淅川县第五高级中学 | 15 | 21 | 30 | 20 | 10 | 90 |
彭园园 | 淅川县第五高级中学 | 29 | 95 | 30 | 30 | 10 | 100 |
王琳 | 淅川县第五高级中学 | 13 | 22 | 30 | 25 | 10 | 95 |
胡阁阳 | 淅川县第五高级中学 | 31 | 73 | 30 | 20 | 10 | 90 |
白振宇 | 淅川县第五高级中学 | 48 | 51 | 30 | 20 | 10 | 90 |
魏家乐 | 淅川县第五高级中学 | 18 | 51 | 30 | 30 | 10 | 100 |
李飒 | 淅川县第五高级中学 | 25 | 32 | 30 | 20 | 10 | 90 |
凌钰惠 | 淅川县第五高级中学 | 16 | 65 | 30 | 20 | 10 | 90 |
刘洒 | 淅川县第五高级中学 | 13 | 95 | 30 | 30 | 10 | 100 |
贾雲 | 淅川县第五高级中学 | 22 | 41 | 30 | 30 | 10 | 100 |
郭欣儒 | 淅川县第五高级中学 | 31 | 29 | 30 | 20 | 10 | 90 |
温顺 | 淅川县第五高级中学 | 20 | 28 | 30 | 20 | 10 | 90 |
刘生金 | 淅川县第五高级中学 | 27 | 31 | 30 | 20 | 10 | 90 |
袁溢钏 | 淅川县第五高级中学 | 22 | 21 | 30 | 20 | 10 | 90 |
刘勇 | 淅川县第五高级中学 | 67 | 25 | 30 | 20 | 10 | 90 |
孟迪 | 淅川县第五高级中学 | 8 | 26 | 30 | 20 | 10 | 90 |
靳立柯 | 淅川县第五高级中学 | 11 | 31 | 30 | 20 | 10 | 90 |
朱琳琳 | 淅川县第五高级中学 | 23 | 22 | 30 | 20 | 10 | 90 |
胡小硕 | 淅川县第五高级中学 | 13 | 25 | 30 | 20 | 10 | 90 |
龚双 | 淅川县第五高级中学 | 15 | 20 | 30 | 20 | 10 | 90 |
姚娟 | 淅川县幼儿园 | 73 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30 |
王潇 | 淅川县幼儿园 | 45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
周梦珍 | 淅川县幼儿园 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢杜燕 | 淅川县幼儿园 | 31 | 44 | 30 | 30 | 10 | 100 |
华平 | 淅川县幼儿园 | 23 | 40 | 30 | 30 | 10 | 100 |
汪淅渝 | 淅川县幼儿园 | 13 | 22 | 30 | 30 | 10 | 100 |
曹玉巧 | 淅川县幼儿园 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 100 |
王燕黎 | 淅川县幼儿园 | 19 | 21 | 30 | 30 | 10 | 100 |
鲁青 | 淅川县幼儿园 | 22 | 20 | 30 | 30 | 10 | 100 |
姬晓丽 | 淅川县幼儿园 | 15 | 27 | 30 | 30 | 10 | 100 |
赵明 | 淅川县幼儿园 | 14 | 41 | 30 | 30 | 10 | 100 |
龚丽君 | 淅川县幼儿园 | 13 | 28 | 30 | 30 | 10 | 100 |
孟显歌 | 淅川县幼儿园 | 18 | 24 | 30 | 30 | 10 | 100 |
杨微 | 淅川县幼儿园 | 18 | 31 | 30 | 30 | 10 | 100 |
李会琳 | 淅川县幼儿园 | 10 | 23 | 30 | 30 | 10 | 100 |
谢鹃 | 淅川县幼儿园 | 24 | 32 | 30 | 30 | 10 | 100 |
张清珍 | 淅川县幼儿园 | 13 | 37 | 30 | 30 | 10 | 100 |
肖秀娟 | 淅川县幼儿园 | 23 | 22 | 30 | 30 | 10 | 100 |
贾荷香 | 淅川县幼儿园 | 13 | 22 | 30 | 30 | 10 | 100 |
满亚楠 | 淅川县幼儿园 | 14 | 38 | 30 | 30 | 10 | 100 |
白路 | 淅川县幼儿园 | 25 | 34 | 30 | 30 | 10 | 100 |
卢曼 | 淅川县幼儿园 | 17 | 25 | 30 | 25 | 10 | 95 |
赵地 | 淅川县幼儿园 | 25 | 28 | 30 | 25 | 10 | 95 |
杨玉香 | 淅川县幼儿园 | 25 | 32 | 30 | 30 | 10 | 100 |
李邵婉 | 淅川县幼儿园 | 19 | 38 | 30 | 30 | 10 | 100 |
杨璐 | 淅川县幼儿园 | 19 | 40 | 30 | 30 | 10 | 100 |
刘玲勤 | 淅川县幼儿园 | 13 | 22 | 30 | 30 | 10 | 100 |
张晓萍 | 淅川县幼儿园 | 18 | 42 | 30 | 30 | 10 | 100 |
马娟 | 淅川县幼儿园 | 14 | 65 | 30 | 30 | 10 | 100 |
李海沁 | 淅川县幼儿园 | 9 | 20 | 30 | 28 | 10 | 98 |
柏杨 | 淅川县幼儿园 | 21 | 21 | 30 | 30 | 10 | 100 |
邸盼 | 淅川县幼儿园 | 33 | 20 | 30 | 28 | 10 | 98 |
吴玲 | 淅川县幼儿园 | 18 | 25 | 30 | 30 | 10 | 100 |
张晓丽 | 淅川县幼儿园 | 27 | 20 | 30 | 30 | 10 | 100 |
侯君 | 淅川县幼儿园 | 13 | 62 | 30 | 30 | 10 | 100 |
曹会平 | 淅川县幼儿园 | 16 | 26 | 30 | 30 | 10 | 100 |
卢艳慧 | 淅川县幼儿园 | 27 | 20 | 30 | 30 | 10 | 100 |
黄淑惠 | 淅川县幼儿园 | 25 | 23 | 30 | 30 | 10 | 100 |
许萌 | 淅川县幼儿园 | 18 | 32 | 30 | 25 | 10 | 95 |
柯建芬 | 淅川县幼儿园 | 27 | 44 | 30 | 30 | 10 | 100 |
张爽 | 淅川县幼儿园 | 22 | 22 | 30 | 30 | 10 | 100 |
王艳 | 淅川县幼儿园 | 17 | 22 | 30 | 30 | 10 | 100 |
刘进 | 淅川县幼儿园 | 35 | 81 | 30 | 26 | 10 | 96 |
熊萍 | 淅川县幼儿园 | 16 | 36 | 30 | 20 | 10 | 90 |
任志丹 | 淅川县幼儿园 | 16 | 29 | 30 | 30 | 10 | 100 |
王华 | 淅川县幼儿园 | 8 | 24 | 30 | 25 | 10 | 95 |
雷霞 | 淅川县幼儿园 | 17 | 38 | 30 | 25 | 10 | 95 |
石从霞 | 淅川县幼儿园 | 20 | 24 | 30 | 25 | 10 | 95 |
李文芝 | 淅川县幼儿园 | 13 | 22 | 30 | 30 | 10 | 100 |
谷春晓 | 淅川县实验幼儿园 | 58 | 92 | 0 | 0 | 0 | 30 |
尚宇 | 淅川县实验幼儿园 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30 |
唐国礼 | 淅川县实验幼儿园 | 45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 |
申姣 | 九重镇爱尚幼儿园 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30 |
张旭平 | 淅川县实验幼儿园 | 23 | 200 | 30 | 25 | 10 | 95 |
程芳 | 淅川县实验幼儿园 | 16 | 196 | 30 | 30 | 10 | 100 |
徐海丽 | 淅川县实验幼儿园 | 23 | 123 | 30 | 30 | 10 | 100 |
邢小玲 | 淅川县实验幼儿园 | 19 | 226 | 30 | 30 | 10 | 100 |
何伟 | 淅川县实验幼儿园 | 10 | 40 | 30 | 30 | 10 | 100 |
舒志蕾 | 淅川县实验幼儿园 | 42 | 50 | 30 | 30 | 10 | 100 |
何丽 | 淅川县实验幼儿园 | 10 | 396 | 30 | 30 | 10 | 100 |
张金娜 | 淅川县实验幼儿园 | 16 | 39 | 30 | 30 | 10 | 100 |
杨书博 | 淅川县实验幼儿园 | 25 | 21 | 30 | 30 | 10 | 100 |
赵晶 | 淅川县实验幼儿园 | 15 | 94 | 30 | 28 | 10 | 98 |
任风瑞 | 淅川县实验幼儿园 | 15 | 72 | 30 | 30 | 10 | 100 |
王聪丽 | 淅川县实验幼儿园 | 33 | 35 | 30 | 30 | 10 | 100 |
杜彩红 | 淅川县实验幼儿园 | 28 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 |
张红果 | 淅川县实验幼儿园 | 8 | 40 | 30 | 30 | 10 | 100 |
王艳丽 | 淅川县实验幼儿园 | 24 | 60 | 30 | 30 | 10 | 100 |
王瑞先 | 淅川县实验幼儿园 | 28 | 45 | 30 | 30 | 10 | 100 |
韦会 | 淅川县实验幼儿园 | 19 | 127 | 30 | 30 | 10 | 100 |
李娟 | 淅川县实验幼儿园 | 31 | 52 | 30 | 28 | 10 | 98 |
万惠聪 | 淅川县实验幼儿园 | 31 | 83 | 30 | 30 | 10 | 100 |
周晓丹 | 淅川县实验幼儿园 | 23 | 61 | 30 | 30 | 10 | 100 |
陈卓 | 淅川县实验幼儿园 | 10 | 93 | 30 | 30 | 10 | 100 |
杨玉晓 | 淅川县实验幼儿园 | 34 | 163 | 30 | 30 | 10 | 100 |
全献军 | 淅川县实验幼儿园 | 21 | 49 | 30 | 30 | 10 | 100 |
乔莹 | 淅川县实验幼儿园 | 27 | 27 | 30 | 30 | 10 | 100 |
靳瑶瑶 | 淅川县实验幼儿园 | 18 | 47 | 30 | 30 | 10 | 100 |
郭耀耀 | 淅川县实验幼儿园 | 16 | 55 | 30 | 30 | 10 | 100 |
张黎 | 淅川县实验幼儿园 | 21 | 35 | 30 | 30 | 10 | 100 |
侯林璞 | 淅川县实验幼儿园 | 31 | 38 | 30 | 28 | 10 | 98 |
王志霞 | 淅川县实验幼儿园 | 13 | 24 | 30 | 30 | 10 | 100 |
王文变 | 淅川县实验幼儿园 | 21 | 37 | 30 | 30 | 10 | 100 |
肖婷 | 淅川县实验幼儿园 | 17 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 |
李晓丽 | 淅川县实验幼儿园 | 13 | 53 | 30 | 30 | 10 | 100 |
张林照 | 淅川县实验幼儿园 | 38 | 101 | 30 | 28 | 10 | 98 |
张丹 | 淅川县实验幼儿园 | 23 | 32 | 30 | 30 | 10 | 100 |
尹振霞 | 淅川县实验幼儿园 | 23 | 198 | 30 | 30 | 10 | 100 |
贾红玉 | 淅川县实验幼儿园 | 32 | 282 | 30 | 28 | 10 | 98 |
彭飞 | 淅川县实验幼儿园 | 21 | 59 | 30 | 28 | 10 | 98 |
郑普 | 淅川县实验幼儿园 | 17 | 134 | 30 | 30 | 10 | 100 |
蒋艳泽 | 淅川县实验幼儿园 | 9 | 100 | 30 | 30 | 10 | 100 |
杨俊琛 | 淅川县实验幼儿园 | 25 | 252 | 30 | 30 | 10 | 100 |
张柳 | 淅川县实验幼儿园 | 30 | 31 | 30 | 30 | 10 | 100 |
单高丽 | 淅川县实验幼儿园 | 43 | 42 | 30 | 30 | 10 | 100 |
庞松叶 | 淅川县实验幼儿园 | 13 | 103 | 30 | 28 | 10 | 98 |
汪钰镕 | 淅川县实验幼儿园 | 24 | 52 | 30 | 30 | 10 | 100 |
罗金玉 | 淅川县实验幼儿园 | 20 | 122 | 30 | 30 | 10 | 100 |
郑佳雨 | 淅川县实验幼儿园 | 54 | 264 | 30 | 30 | 10 | 100 |
李莹 | 淅川县实验幼儿园 | 9 | 94 | 30 | 30 | 10 | 100 |
周林 | 淅川县实验幼儿园 | 30 | 96 | 30 | 30 | 10 | 100 |
尚香梅 | 淅川县九重镇爱尚幼儿园 | 18 | 68 | 30 | 30 | 10 | 100 |
张泽雅 | 淅川县九重镇爱尚幼儿园 | 19 | 40 | 30 | 30 | 10 | 100 |
刘等 | 淅川县九重镇爱尚幼儿园 | 7 | 33 | 30 | 30 | 10 | 100 |
刘珍 | 淅川县九重镇爱尚幼儿园 | 7 | 82 | 30 | 30 | 10 | 100 |
王芳 | 淅川县九重镇爱尚幼儿园 | 11 | 53 | 30 | 30 | 10 | 100 |
杨莹 | 淅川县九重镇爱尚幼儿园 | 17 | 32 | 30 | 30 | 10 | 100 |
王丽 | 淅川县九重镇爱尚幼儿园 | 28 | 32 | 30 | 30 | 10 | 100 |
杨亚满 | 淅川县九重镇爱尚幼儿园 | 7 | 37 | 30 | 30 | 10 | 100 |
侯小波 | 淅川县第一幼儿园 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彭艳红 | 淅川县第一幼儿园 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱元音 | 淅川县第一幼儿园 | 8 | 30 | 30 | 25 | 10 | 95 |
朱小雨 | 淅川县第一幼儿园 | 11 | 41 | 0 | 0 | 10 | 40 |
刘丽 | 淅川县第一幼儿园 | 16 | 60 | 30 | 28 | 10 | 98 |
张丽 | 淅川县第一幼儿园 | 13 | 30 | 30 | 0 | 10 | 70 |
徐丽 | 淅川县第一幼儿园 | 16 | 25 | 30 | 28 | 10 | 98 |
姬东利 | 淅川县第一幼儿园 | 15 | 38 | 30 | 23 | 10 | 93 |
曹燕 | 淅川县第一幼儿园 | 13 | 76 | 30 | 26 | 10 | 96 |
王亚楠 | 淅川县第一幼儿园 | 12 | 21 | 30 | 30 | 10 | 100 |
贾玉杰 | 淅川县第一幼儿园 | 27 | 20 | 30 | 30 | 10 | 100 |
顾冬玲 | 淅川县第一幼儿园 | 8 | 22 | 30 | 26 | 10 | 96 |
吴珊 | 淅川县第一幼儿园 | 9 | 47 | 30 | 23 | 10 | 93 |
杨懂 | 淅川县第一幼儿园 | 11 | 31 | 30 | 28 | 10 | 98 |
侯莹莹 | 淅川县第一幼儿园 | 17 | 36 | 30 | 28 | 10 | 98 |
黄文馨 | 淅川县第一幼儿园 | 14 | 175 | 30 | 26 | 10 | 96 |
唐源 | 淅川县第一幼儿园 | 36 | 29 | 30 | 30 | 10 | 100 |
张倩 | 淅川县第一幼儿园 | 5 | 30 | 30 | 26 | 10 | 96 |
魏子玉 | 淅川县第一幼儿园 | 19 | 25 | 30 | 26 | 10 | 96 |
王楠 | 淅川县第一幼儿园 | 7 | 30 | 30 | 26 | 10 | 96 |
张林宇 | 淅川县第一幼儿园 | 8 | 63 | 30 | 13 | 10 | 83 |
张燕 | 淅川县第一幼儿园 | 9 | 21 | 30 | 30 | 10 | 100 |
刘松娟 | 淅川县第一幼儿园 | 18 | 21 | 30 | 30 | 10 | 100 |
路福幸 | 淅川县第一幼儿园 | 34 | 35 | 30 | 26 | 10 | 96 |
丁军辉 | 淅川县第一幼儿园 | 22 | 23 | 30 | 26 | 10 | 96 |
杨素平 | 淅川县第一幼儿园 | 16 | 21 | 30 | 26 | 10 | 96 |
卢智慧 | 淅川县第一幼儿园 | 7 | 20 | 30 | 30 | 10 | 100 |
刘罕 | 淅川县第一幼儿园 | 16 | 38 | 30 | 30 | 10 | 100 |
郭靓璠 | 淅川县第一幼儿园 | 11 | 20 | 30 | 26 | 10 | 96 |
周文静 | 淅川县第一幼儿园 | 7 | 31 | 30 | 28 | 10 | 98 |
谢园 | 淅川县第一幼儿园 | 6 | 20 | 30 | 30 | 10 | 100 |
全慧鑫 | 淅川县第一幼儿园 | 19 | 20 | 30 | 26 | 10 | 96 |
杨秋玉 | 淅川县第一幼儿园 | 20 | 52 | 30 | 26 | 10 | 96 |
胡超越 | 淅川县第一幼儿园 | 9 | 20 | 30 | 28 | 10 | 98 |
王蕾 | 淅川县第一幼儿园 | 9 | 20 | 30 | 28 | 10 | 98 |
寇晓燕 | 淅川县福森志远幼儿园 | 26 | 53 | 0 | 28 | 10 | 68 |
刘鹏飞 | 淅川县福森志远幼儿园 | 32 | 28 | 30 | 28 | 10 | 98 |
王妍 | 淅川县福森志远幼儿园 | 32 | 72 | 30 | 26 | 10 | 96 |
马净爽 | 淅川县福森志远幼儿园 | 21 | 21 | 30 | 28 | 10 | 98 |
王飒 | 淅川县福森志远幼儿园 | 20 | 26 | 30 | 26 | 10 | 96 |
郭艳琳 | 淅川县福森志远幼儿园 | 16 | 36 | 30 | 26 | 10 | 96 |
章勤 | 淅川县福森志远幼儿园 | 13 | 20 | 30 | 26 | 10 | 96 |
薛建俊 | 淅川县福森志远幼儿园 | 16 | 20 | 30 | 28 | 10 | 98 |
吕彦娟 | 淅川县福森志远幼儿园 | 22 | 20 | 30 | 28 | 10 | 98 |
张元丽 | 淅川县福森志远幼儿园 | 12 | 41 | 30 | 26 | 10 | 96 |
贾路 | 淅川县第二幼儿园 | 79 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30 |
韩珍 | 淅川县厚坡镇春蕾幼儿园 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30 |
倪国栾 | 厚坡镇马燕幼儿园 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30 |
贾丽萍 | 淅川县第二幼儿园 | 21 | 51 | 30 | 28 | 10 | 98 |
邹旭然 | 淅川县第二幼儿园 | 27 | 35 | 30 | 30 | 10 | 100 |
朱丹阳 | 淅川县第二幼儿园 | 23 | 21 | 30 | 28 | 10 | 98 |
程珍 | 淅川县第二幼儿园 | 16 | 36 | 30 | 28 | 10 | 98 |
周金敏 | 淅川县第二幼儿园 | 20 | 23 | 30 | 30 | 10 | 100 |
魏光亚 | 淅川县第二幼儿园 | 23 | 37 | 30 | 28 | 10 | 98 |
杨清柳 | 淅川县第二幼儿园 | 25 | 34 | 30 | 30 | 10 | 100 |
刘小璇 | 淅川县第二幼儿园 | 19 | 28 | 30 | 28 | 10 | 98 |
孙源霞 | 淅川县第二幼儿园 | 16 | 232 | 30 | 26 | 10 | 96 |
燕秀娟 | 淅川县第二幼儿园 | 14 | 23 | 30 | 28 | 10 | 98 |
付田田 | 淅川县厚坡镇春蕾幼儿园 | 9 | 61 | 0 | 0 | 10 | 40 |
王富连 | 淅川县厚坡镇春蕾幼儿园 | 11 | 72 | 0 | 26 | 10 | 66 |
赵玉静 | 淅川县厚坡镇春蕾幼儿园 | 22 | 59 | 30 | 28 | 10 | 98 |
王爽 | 淅川县厚坡镇春蕾幼儿园 | 20 | 61 | 30 | 13 | 10 | 83 |
谢秋爽 | 淅川县厚坡镇春蕾幼儿园 | 13 | 64 | 30 | 13 | 10 | 83 |
李辉 | 淅川县厚坡镇春蕾幼儿园 | 12 | 63 | 30 | 28 | 10 | 98 |
刘晓 | 淅川县厚坡镇春蕾幼儿园 | 12 | 101 | 0 | 15 | 10 | 55 |
孙亚倩 | 淅川县厚坡镇春蕾幼儿园 | 7 | 18 | 0 | 0 | 10 | 10 |
周冬令 | 淅川县厚坡镇春蕾幼儿园 | 8 | 120 | 0 | 0 | 10 | 40 |
赵英男 | 淅川县厚坡镇春蕾幼儿园 | 5 | 20 | 0 | 0 | 10 | 40 |
孙小娜 | 厚坡镇中心幼儿园 | 21 | 31 | 30 | 28 | 10 | 98 |
王娟 | 厚坡镇中心幼儿园 | 40 | 49 | 30 | 15 | 10 | 85 |
张峰 | 九重镇中心小学 | 78 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
焦虎群 | 毛堂乡中心学校 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘志伟 | 马蹬镇金竹河小学 | 59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30 |
